Hotline:039.89.66666

Sắt thép Pomina

STT SẢN PHẨM ĐVT BAREM THÉP POMINA
( Đã bao gồm VAT )
1 Ø 6 1 Kg 1 11.900
2 Ø 8 1 Kg   1 11.900
3 Ø 10 Cây ( 11m.7 ) 7.21 77.000
4 Ø 12 Cây ( 11m.7 ) 10.39 121.000
5 Ø 14 Cây ( 11m.7 ) 14.16 163.000
6 Ø 16 Cây ( 11m.7 ) 18.49 217.000
7 Ø 18 Cây ( 11m.7 ) 23.40 285.000
8 Ø 20 Cây ( 11m.7 ) 28.90 383.000
9 Ø 22 Cây ( 11m.7 ) 34.87 477.000
10 Ø 25 Cây ( 11m.7 ) 45.05 657.000
1 Ø 28 Cây ( 11m.7 ) 56.56 854.000
12 Ø 32 Cây ( 11m.7 ) 73.83 1.113.000
Sắt cuộn giao qua kg - Sát cây đếm cây
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây