Sắt thép Việt - Nhật
| STT | SẢN PHẨM | ĐVT | BAREM | THÉP VIỆT NHẬT ( Đã bao gồm VAT ) |
| 1 | Ø 6 | 1 Kg | 1 | 12.100 |
| 2 | Ø 8 | 1 Kg | 1 | 12.100 |
| 3 | Ø 10 | Cây ( 11m.7 ) | 7.21 | 79.300 |
| 4 | Ø 12 | Cây ( 11m.7 ) | 10.39 | 123.400 |
| 5 | Ø 14 | Cây ( 11m.7 ) | 14.16 | 165.800 |
| 6 | Ø 16 | Cây ( 11m.7 ) | 18.49 | 218.000 |
| 7 | Ø 18 | Cây ( 11m.7 ) | 23.40 | 286.100 |
| 8 | Ø 20 | Cây ( 11m.7 ) | 28.90 | 385.300 |
| 9 | Ø 22 | Cây ( 11m.7 ) | 34.87 | 478.000 |
| 10 | Ø 25 | Cây ( 11m.7 ) | 45.05 | 659.000 |
| 11 | Ø 28 | Cây ( 11m.7 ) | 56.56 | 860.000 |
| 12 | Ø 32 | Cây ( 11m.7 ) | 73.83 | 1.120.000 |
| 13 | Đinh kẽm | 1 Kg | 17.500 | |
| 14 | Đai zê | 1 Kg | 16.600 | |
| Sắt cuộn giao qua kg - Sát cây đếm cây | ||||

:



